Курсы криптовалют на сегодня
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 80 279,2109 $ час: +0,57% день: +4,3185% | 73 007,1328 € час: +0,57% день: +4,6713% | 6 919 193 ₽ час: +0,57% день: +6,6848% | ||
Ethereum | 1 599,2576 $ час: +0,9743% день: +3,2405% | 1 454,3893 € час: +0,9743% день: +3,5897% | 137 838,5781 ₽ час: +0,9743% день: +5,5824% | ||
Dogecoin | 0,1523 $ час: +0,8934% день: +7,6948% | 0,1385 € час: +0,8934% день: +8,059% | 13,1293 ₽ час: +0,8934% день: +10,1377% | ||
BUSD | 1,0011 $ час: +0,0292% день: +0,1238% | 0,9105 € час: +0,0292% день: +0,4625% | 86,2872 ₽ час: +0,0292% день: +2,395% | ||
Binance Coin | 564,619 $ час: +0,6597% день: +2,9786% | 513,4731 € час: +0,6597% день: +3,3268% | 48 664,0078 ₽ час: +0,6597% день: +5,3145% | ||
Tether | 0,9997 $ час: -0,003% день: +0,0311% | 0,9091 € час: -0,003% день: +0,3694% | 86,1592 ₽ час: -0,003% день: +2,3002% | ||
XRP | 1,9161 $ час: +0,8458% день: +6,3473% | 1,7425 € час: +0,8458% день: +6,707% | 165,1452 ₽ час: +0,8458% день: +8,7596% | ||
Solana | 111,5816 $ час: +0,5562% день: +9,0064% | 101,474 € час: +0,5562% день: +9,3751% | 9 617,1191 ₽ час: +0,5562% день: +11,479% | ||
Chiliz | 0,0387 $ час: +0,483% день: +3,2845% | 0,0352 € час: +0,483% день: +3,6338% | 3,3359 ₽ час: +0,483% день: +5,6274% | ||
Chainlink | 11,8176 $ час: +1,6883% день: +7,9632% | 10,7471 € час: +1,6883% день: +8,3284% | 1 018,5498 ₽ час: +1,6883% день: +10,4122% | ||
Bitcoin Cash | 280,8907 $ час: +0,6696% день: +4,9268% | 255,4463 € час: +0,6696% день: +5,2817% | 24 209,7188 ₽ час: +0,6696% день: +7,3069% | ||
Cardano | 0,5977 $ час: +0,7961% день: +7,933% | 0,5436 € час: +0,7961% день: +8,298% | 51,5192 ₽ час: +0,7961% день: +10,3813% | ||
Cosmos | 4,3248 $ час: +0,3736% день: +0,1869% | 3,933 € час: +0,3736% день: +0,5258% | 372,7495 ₽ час: +0,3736% день: +2,4595% | ||
The Sandbox | 0,2443 $ час: +0,6047% день: +6,6272% | 0,2222 € час: +0,6047% день: +6,9879% | 21,0578 ₽ час: +0,6047% день: +9,0459% | ||
Avalanche | 17,4217 $ час: +1,7169% день: +9,9338% | 15,8436 € час: +1,7169% день: +10,3057% | 1 501,5602 ₽ час: +1,7169% день: +12,4275% | ||
Aptos | 0,0001 $ час: 0% день: 0% | 0,0001 € час: 0% день: +0,3382% | 0,0117 ₽ час: 0% день: +2,2683% | ||
Algorand | 0,1694 $ час: -0,3551% день: +8,5731% | 0,154 € час: -0,355% день: +8,9403% | 14,5999 ₽ час: -0,3551% день: +11,036% | ||
Litecoin | 72,7976 $ час: +0,8497% день: +7,1292% | 66,2033 € час: +0,8497% день: +7,4915% | 6 274,3608 ₽ час: +0,8497% день: +9,5592% | ||
Polkadot | 3,6666 $ час: -0,388% день: +4,4446% | 3,3345 € час: -0,388% день: +4,7978% | 316,0239 ₽ час: -0,388% день: +6,8137% | ||
Sushi | 0,5186 $ час: -0,4047% день: +6,1722% | 0,4716 € час: -0,4047% день: +6,5313% | 44,6937 ₽ час: -0,4047% день: +8,5806% |
Динамика курсов криптовалют: 08 апреля 2025
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.