Курсы криптовалют на сегодня
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 111 039,0859 $ час: -0,2446% день: +0,222% | 98 156,7656 € час: -0,2446% день: +1,4207% | 8 853 780 ₽ час: -0,2446% день: +0,2003% | ||
Ethereum | 2 669,5742 $ час: -0,5513% день: +0,497% | 2 359,8606 € час: -0,5513% день: +1,6989% | 212 860,375 ₽ час: -0,5513% день: +0,4752% | ||
Dogecoin | 0,2462 $ час: -1,0276% день: +2,4525% | 0,2176 € час: -1,0275% день: +3,6778% | 19,627 ₽ час: -1,0275% день: +2,4303% | ||
BUSD | 0,9996 $ час: -0,0227% день: -0,0259% | 0,8836 € час: -0,0227% день: +1,1698% | 79,7027 ₽ час: -0,0227% день: -0,0476% | ||
Binance Coin | 683,3813 $ час: -0,4574% день: -0,0849% | 604,0981 € час: -0,4574% день: +1,1101% | 54 489,8906 ₽ час: -0,4574% день: -0,1065% | ||
Tether | 1 $ час: +0,0182% день: +0,0108% | 0,884 € час: +0,0182% день: +1,2069% | 79,7349 ₽ час: +0,0182% день: -0,0109% | ||
XRP | 2,4418 $ час: -0,3684% день: +0,7577% | 2,1585 € час: -0,3684% день: +1,9628% | 194,6995 ₽ час: -0,3684% день: +0,7359% | ||
Solana | 185,8621 $ час: -0,5827% день: +4,2191% | 164,2991 € час: -0,5827% день: +5,4655% | 14 819,8428 ₽ час: -0,5827% день: +4,1965% | ||
Chiliz | 0,0471 $ час: -0,5064% день: +0,8137% | 0,0417 € час: -0,5064% день: +2,0194% | 3,7593 ₽ час: -0,5064% день: +0,7918% | ||
Chainlink | 17,0985 $ час: +0,3012% день: +3,3633% | 15,1148 € час: +0,3012% день: +4,5995% | 1 363,3613 ₽ час: +0,3012% день: +3,3409% | ||
Bitcoin Cash | 441,5796 $ час: -0,1729% день: +1,1507% | 390,3493 € час: -0,1729% день: +2,3605% | 35 209,6602 ₽ час: -0,1729% день: +1,1288% | ||
Cardano | 0,8163 $ час: -0,8957% день: +2,1246% | 0,7216 € час: -0,8957% день: +3,3461% | 65,0902 ₽ час: -0,8957% день: +2,1025% | ||
Cosmos | 5,2333 $ час: -0,8009% день: +2,3026% | 4,6261 € час: -0,8009% день: +3,5262% | 417,2805 ₽ час: -0,8009% день: +2,2805% | ||
The Sandbox | 0,3384 $ час: -0,5834% день: +1,2047% | 0,2992 € час: -0,5834% день: +2,4151% | 26,9856 ₽ час: -0,5834% день: +1,1827% | ||
Avalanche | 25,631 $ час: -1,1854% день: +2,7896% | 22,6574 € час: -1,1854% день: +4,019% | 2 043,7092 ₽ час: -1,1854% день: +2,7674% | ||
Aptos | 0,0001 $ час: 0% день: -0,1983% | 0,0001 € час: 0% день: +0,9953% | 0,0108 ₽ час: 0% день: -0,22% | ||
Algorand | 0,2445 $ час: -0,6206% день: +2,6046% | 0,2161 € час: -0,6206% день: +3,8318% | 19,4945 ₽ час: -0,6206% день: +2,5824% | ||
Litecoin | 101,5295 $ час: -0,3847% день: +2,9588% | 89,7505 € час: -0,3847% день: +4,1902% | 8 095,5278 ₽ час: -0,3847% день: +2,9365% | ||
Polkadot | 4,9658 $ час: -0,7066% день: +1,7401% | 4,3897 € час: -0,7066% день: +2,9569% | 395,9483 ₽ час: -0,7066% день: +1,718% | ||
Sushi | 0,809 $ час: -0,6479% день: +1,552% | 0,7151 € час: -0,6479% день: +2,7666% | 64,504 ₽ час: -0,6479% день: +1,53% |
Динамика курсов криптовалют: 23 мая 2025
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.