Курсы криптовалют на сегодня
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 104 885,7578 $ час: -0,2034% день: +0,3453% | 92 388,8359 € час: -0,2034% день: +0,3453% | 8 245 814,5 ₽ час: -0,2034% день: +0,3453% | ||
Ethereum | 2 520,4072 $ час: -0,8096% день: -0,8137% | 2 220,106 € час: -0,8096% день: -0,8137% | 198 147,1094 ₽ час: -0,8096% день: -0,8137% | ||
Dogecoin | 0,1906 $ час: -1,2941% день: -1,2347% | 0,1679 € час: -1,2941% день: -1,2347% | 14,9831 ₽ час: -1,2941% день: -1,2347% | ||
BUSD | 0,9996 $ час: -0,0237% день: -0,0231% | 0,8805 € час: -0,0237% день: -0,0231% | 78,5881 ₽ час: -0,0237% день: -0,0231% | ||
Binance Coin | 652,9171 $ час: -0,5072% день: -0,7% | 575,1234 € час: -0,5072% день: -0,7% | 51 330,4492 ₽ час: -0,5072% день: -0,7% | ||
Tether | 1,0004 $ час: +0,0045% день: +0,0084% | 0,8812 € час: +0,0045% день: +0,0084% | 78,6501 ₽ час: +0,0045% день: +0,0084% | ||
XRP | 2,1579 $ час: -0,7685% день: -1,4743% | 1,9008 € час: -0,7685% день: -1,4743% | 169,6468 ₽ час: -0,7685% день: -1,4743% | ||
Solana | 154,6239 $ час: -1,1525% день: -1,2729% | 136,2007 € час: -1,1525% день: -1,2729% | 12 156,0801 ₽ час: -1,1525% день: -1,2729% | ||
Chiliz | 0,0392 $ час: -1,0422% день: +0,3833% | 0,0346 € час: -1,0422% день: +0,3833% | 3,0839 ₽ час: -1,0422% день: +0,3833% | ||
Chainlink | 13,8899 $ час: -0,8979% день: -1,4529% | 12,2349 € час: -0,8979% день: -1,4529% | 1 091,9805 ₽ час: -0,8979% день: -1,4529% | ||
Bitcoin Cash | 401,8043 $ час: -0,8453% день: -3,5714% | 353,9301 € час: -0,8453% день: -3,5714% | 31 588,6895 ₽ час: -0,8453% день: -3,5714% | ||
Cardano | 0,6752 $ час: -1,1397% день: -1,6413% | 0,5947 € час: -1,1397% день: -1,6413% | 53,0798 ₽ час: -1,1397% день: -1,6413% | ||
Cosmos | 4,3061 $ час: -0,7323% день: -1,0456% | 3,793 € час: -0,7323% день: -1,0456% | 338,5324 ₽ час: -0,7323% день: -1,0456% | ||
The Sandbox | 0,2715 $ час: -1,0583% день: -0,4513% | 0,2391 € час: -1,0583% день: -0,4513% | 21,3441 ₽ час: -1,0583% день: -0,4513% | ||
Avalanche | 20,5465 $ час: -0,9912% день: -1,7434% | 18,0985 € час: -0,9912% день: -1,7434% | 1 615,3097 ₽ час: -0,9912% день: -1,7434% | ||
Aptos | 0,0001 $ час: 0% день: 0% | 0,0001 € час: 0% день: 0% | 0,0107 ₽ час: 0% день: 0% | ||
Algorand | 0,1936 $ час: -1,6495% день: -1,1385% | 0,1706 € час: -1,6495% день: -1,1385% | 15,2226 ₽ час: -1,6495% день: -1,1385% | ||
Litecoin | 87,3908 $ час: -0,8559% день: +0,0813% | 76,9784 € час: -0,8559% день: +0,0813% | 6 870,4146 ₽ час: -0,8559% день: +0,0813% | ||
Polkadot | 4,0208 $ час: -0,9384% день: -1,8246% | 3,5417 € час: -0,9384% день: -1,8245% | 316,1045 ₽ час: -0,9384% день: -1,8245% | ||
Sushi | 0,6451 $ час: -1,3983% день: -0,9486% | 0,5682 € час: -1,3983% день: -0,9486% | 50,7161 ₽ час: -1,3983% день: -0,9486% |
Динамика курсов криптовалют: 01 июня 2025
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.