Курсы криптовалют на сегодня
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 111 206,1875 $ час: -0,0733% день: +0,5988% | 98 304,4766 € час: -0,0733% день: +1,802% | 8 867 103 ₽ час: -0,0733% день: +0,577% | ||
Ethereum | 2 701,7556 $ час: +1,092% день: +4,1319% | 2 388,3083 € час: +1,092% день: +5,3773% | 215 426,375 ₽ час: +1,092% день: +4,1093% | ||
Dogecoin | 0,251 $ час: +1,375% день: +4,2694% | 0,2218 € час: +1,375% день: +5,5164% | 20,0104 ₽ час: +1,375% день: +4,2468% | ||
BUSD | 1 $ час: +0,0122% день: -0,0023% | 0,884 € час: +0,0122% день: +1,1937% | 79,7378 ₽ час: +0,0122% день: -0,0239% | ||
Binance Coin | 689,1965 $ час: +0,2109% день: +0,9536% | 609,2386 € час: +0,2109% день: +2,161% | 54 953,5664 ₽ час: +0,2109% день: +0,9317% | ||
Tether | 1,0001 $ час: +0,0124% день: -0,0278% | 0,884 € час: +0,0124% день: +1,1679% | 79,7404 ₽ час: +0,0124% день: -0,0494% | ||
XRP | 2,46 $ час: +0,3244% день: +2,3041% | 2,1746 € час: +0,3244% день: +3,5277% | 196,1464 ₽ час: +0,3244% день: +2,282% | ||
Solana | 183,7151 $ час: +0,3836% день: +5,3026% | 162,4012 € час: +0,3836% день: +6,5621% | 14 648,6543 ₽ час: +0,3836% день: +5,2798% | ||
Chiliz | 0,0479 $ час: +1,0582% день: +4,697% | 0,0424 € час: +1,0582% день: +5,9492% | 3,8208 ₽ час: +1,0582% день: +4,6743% | ||
Chainlink | 16,971 $ час: +1,312% день: +4,2134% | 15,0021 € час: +1,312% день: +5,4598% | 1 353,192 ₽ час: +1,312% день: +4,1908% | ||
Bitcoin Cash | 450,8459 $ час: +1,3874% день: +7,2644% | 398,5405 € час: +1,3874% день: +8,5473% | 35 948,5156 ₽ час: +1,3874% день: +7,2411% | ||
Cardano | 0,8263 $ час: +1,2699% день: +5,6775% | 0,7304 € час: +1,2698% день: +6,9414% | 65,8837 ₽ час: +1,2699% день: +5,6546% | ||
Cosmos | 5,3047 $ час: +1,1603% день: +5,2896% | 4,6893 € час: +1,1603% день: +6,5489% | 422,977 ₽ час: +1,1603% день: +5,2668% | ||
The Sandbox | 0,3447 $ час: +0,9778% день: +6,3629% | 0,3047 € час: +0,9778% день: +7,635% | 27,4821 ₽ час: +0,9778% день: +6,3398% | ||
Avalanche | 25,6304 $ час: +1,198% день: +8,8921% | 22,6569 € час: +1,198% день: +10,1944% | 2 043,6576 ₽ час: +1,198% день: +8,8685% | ||
Aptos | 0,0001 $ час: 0% день: -0,8237% | 0,0001 € час: 0% день: +0,3624% | 0,0108 ₽ час: 0% день: -0,8452% | ||
Algorand | 0,2454 $ час: +0,9878% день: +4,9963% | 0,2169 € час: +0,9878% день: +6,2521% | 19,5668 ₽ час: +0,9878% день: +4,9735% | ||
Litecoin | 102,0213 $ час: +1,1895% день: +3,9329% | 90,1851 € час: +1,1895% день: +5,1759% | 8 134,7363 ₽ час: +1,1895% день: +3,9104% | ||
Polkadot | 5,07 $ час: +1,6984% день: +5,4162% | 4,4818 € час: +1,6984% день: +6,677% | 404,2565 ₽ час: +1,6984% день: +5,3934% | ||
Sushi | 0,8218 $ час: +1,0228% день: +7,4745% | 0,7264 € час: +1,0228% день: +8,7599% | 65,524 ₽ час: +1,0228% день: +7,4512% |
Динамика курсов криптовалют: 23 мая 2025
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.