Курсы криптовалют на сегодня
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 110 544,2188 $ час: +0,6192% день: +3,4243% | 96 564,3906 € час: +0,6192% день: +1,2127% | 8 816 233 ₽ час: +0,6192% день: +2,7102% | ||
Ethereum | 2 594,552 $ час: +0,8106% день: +2,1935% | 2 266,4355 € час: +0,8106% день: +0,0082% | 206 923,2969 ₽ час: +0,8106% день: +1,4878% | ||
Dogecoin | 0,2407 $ час: +0,4041% день: +5,076% | 0,2102 € час: +0,4041% день: +2,8291% | 19,1952 ₽ час: +0,4041% день: +4,3504% | ||
BUSD | 1 $ час: +0,01% день: +0,0048% | 0,8736 € час: +0,01% день: -2,1337% | 79,7569 ₽ час: +0,01% день: -0,6857% | ||
Binance Coin | 682,6863 $ час: +1,0515% день: +4,7996% | 596,3513 € час: +1,0515% день: +2,5586% | 54 446,2773 ₽ час: +1,0515% день: +4,076% | ||
Tether | 1,0003 $ час: -0,0061% день: +0,0091% | 0,8738 € час: -0,0061% день: -2,1294% | 79,7798 ₽ час: -0,0061% день: -0,6814% | ||
XRP | 2,4046 $ час: +0,4404% день: +2,0173% | 2,1005 € час: +0,4404% день: -0,1642% | 191,7703 ₽ час: +0,4404% день: +1,3129% | ||
Solana | 174,4639 $ час: +0,7227% день: +3,3211% | 152,4006 € час: +0,7227% день: +1,1117% | 13 914,0225 ₽ час: +0,7227% день: +2,6077% | ||
Chiliz | 0,0458 $ час: +0,3019% день: +3,5887% | 0,04 € час: +0,3019% день: +1,3736% | 3,6502 ₽ час: +0,3019% день: +2,8735% | ||
Chainlink | 16,2848 $ час: +1,2557% день: +3,2436% | 14,2254 € час: +1,2557% день: +1,0358% | 1 298,7629 ₽ час: +1,2557% день: +2,5307% | ||
Bitcoin Cash | 420,3128 $ час: +1,7134% день: +6,4823% | 367,1585 € час: +1,7134% день: +4,2053% | 33 521,207 ₽ час: +1,7134% день: +5,747% | ||
Cardano | 0,7819 $ час: +1,2462% день: +4,861% | 0,683 € час: +1,2462% день: +2,6187% | 62,3576 ₽ час: +1,2462% день: +4,1369% | ||
Cosmos | 5,0382 $ час: +0,242% день: +3,6433% | 4,4011 € час: +0,242% день: +1,427% | 401,8144 ₽ час: +0,242% день: +2,9276% | ||
The Sandbox | 0,324 $ час: +0,5211% день: +3,2457% | 0,2831 € час: +0,5211% день: +1,038% | 25,8437 ₽ час: +0,5211% день: +2,5329% | ||
Avalanche | 23,5374 $ час: +0,6872% день: +4,8157% | 20,5608 € час: +0,6872% день: +2,5743% | 1 877,1803 ₽ час: +0,6872% день: +4,092% | ||
Aptos | 0,0001 $ час: 0% день: -0,4706% | 0,0001 € час: 0% день: -2,5989% | 0,0109 ₽ час: 0% день: -1,1578% | ||
Algorand | 0,2337 $ час: +0,8447% день: +4,1798% | 0,2042 € час: +0,8447% день: +1,9521% | 18,6397 ₽ час: +0,8447% день: +3,4605% | ||
Litecoin | 98,1607 $ час: +0,6052% день: +3,678% | 85,7469 € час: +0,6052% день: +1,461% | 7 828,6099 ₽ час: +0,6052% день: +2,9621% | ||
Polkadot | 4,8095 $ час: +0,7262% день: +2,5944% | 4,2012 € час: +0,7262% день: +0,4006% | 383,5692 ₽ час: +0,7262% день: +1,886% | ||
Sushi | 0,7646 $ час: +0,2829% день: +7,179% | 0,6679 € час: +0,2829% день: +4,8871% | 60,9803 ₽ час: +0,2829% день: +6,4389% |
Динамика курсов криптовалют: 22 мая 2025
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.