Курсы криптовалют на сегодня
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 108 969,0156 $ час: +0,3762% день: -0,7367% | 95 956,0313 € час: +0,3762% день: -1,1189% | 8 686 007 ₽ час: +0,3762% день: -0,7677% | ||
Ethereum | 2 558,802 $ час: +0,4693% день: -0,9222% | 2 253,2322 € час: +0,4693% день: -1,3037% | 203 964,1563 ₽ час: +0,4693% день: -0,9532% | ||
Dogecoin | 0,2285 $ час: +0,5012% день: -3,9287% | 0,2012 € час: +0,5012% день: -4,2985% | 18,2139 ₽ час: +0,5012% день: -3,9587% | ||
BUSD | 1,0001 $ час: +0,0267% день: +0,0027% | 0,8807 € час: +0,0267% день: -0,3823% | 79,7217 ₽ час: +0,0267% день: -0,0286% | ||
Binance Coin | 673,8135 $ час: +0,164% день: -0,0884% | 593,3474 € час: +0,164% день: -0,473% | 53 710,2148 ₽ час: +0,164% день: -0,1196% | ||
Tether | 1,0002 $ час: +0,005% день: +0,0098% | 0,8808 € час: +0,005% день: -0,3752% | 79,7279 ₽ час: +0,005% день: -0,0215% | ||
XRP | 2,3545 $ час: +0,1732% день: -1,1403% | 2,0733 € час: +0,1731% день: -1,5209% | 187,6803 ₽ час: +0,1731% день: -1,1712% | ||
Solana | 176,7992 $ час: +0,5797% день: -3,5134% | 155,686 € час: +0,5797% день: -3,8848% | 14 092,8076 ₽ час: +0,5797% день: -3,5435% | ||
Chiliz | 0,0443 $ час: -0,0111% день: -3,6874% | 0,039 € час: -0,0111% день: -4,0581% | 3,5298 ₽ час: -0,0111% день: -3,7175% | ||
Chainlink | 15,7057 $ час: +0,2212% день: -4,5139% | 13,8301 € час: +0,2212% день: -4,8815% | 1 251,9108 ₽ час: +0,2212% день: -4,5437% | ||
Bitcoin Cash | 428,0623 $ час: +0,1412% день: -3,3937% | 376,9435 € час: +0,1412% день: -3,7656% | 34 121,1914 ₽ час: +0,1412% день: -3,4239% | ||
Cardano | 0,7613 $ час: +0,5092% день: -3,5158% | 0,6704 € час: +0,5092% день: -3,8873% | 60,6859 ₽ час: +0,5092% день: -3,546% | ||
Cosmos | 4,8209 $ час: +0,7246% день: -6,0958% | 4,2452 € час: +0,7246% день: -6,4573% | 384,2802 ₽ час: +0,7246% день: -6,1252% | ||
The Sandbox | 0,3127 $ час: +0,7591% день: -4,0457% | 0,2753 € час: +0,7591% день: -4,415% | 24,9247 ₽ час: +0,7591% день: -4,0756% | ||
Avalanche | 23,1887 $ час: +0,6903% день: -7,1425% | 20,4195 € час: +0,6903% день: -7,5% | 1 848,3912 ₽ час: +0,6903% день: -7,1715% | ||
Aptos | 0,0001 $ час: 0% день: 0% | 0,0001 € час: 0% день: -0,385% | 0,0108 ₽ час: 0% день: -0,0312% | ||
Algorand | 0,2268 $ час: +0,4232% день: -4,0605% | 0,1997 € час: +0,4232% день: -4,4299% | 18,0757 ₽ час: +0,4232% день: -4,0905% | ||
Litecoin | 96,8764 $ час: +0,3506% день: -2,8494% | 85,3075 € час: +0,3506% день: -3,2234% | 7 722,0986 ₽ час: +0,3506% день: -2,8797% | ||
Polkadot | 4,587 $ час: +0,3105% день: -4,4936% | 4,0392 € час: +0,3105% день: -4,8612% | 365,6301 ₽ час: +0,3105% день: -4,5234% | ||
Sushi | 0,7452 $ час: +1,2674% день: -4,4939% | 0,6562 € час: +1,2674% день: -4,8616% | 59,3969 ₽ час: +1,2674% день: -4,5237% |
Динамика курсов криптовалют: 24 мая 2025
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.