Курсы криптовалют на сегодня
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 107 378,4297 $ час: +0,0504% день: -0,0645% | 92 209,1172 € час: +0,0504% день: +0,4304% | 8 396 553 ₽ час: +0,0504% день: -0,3109% | ||
Ethereum | 2 423,5171 $ час: -0,0871% день: +0,1821% | 2 081,1477 € час: -0,0871% день: +0,6782% | 189 509,0938 ₽ час: -0,0871% день: -0,0649% | ||
Dogecoin | 0,1601 $ час: -0,1184% день: -2,9024% | 0,1375 € час: -0,1184% день: -2,4216% | 12,5196 ₽ час: -0,1184% день: -3,1418% | ||
BUSD | 1 $ час: -0,0142% день: -0,0085% | 0,8587 € час: -0,0142% день: +0,4866% | 78,1933 ₽ час: -0,0142% день: -0,2551% | ||
Binance Coin | 645,4902 $ час: -0,0892% день: -0,0349% | 554,3021 € час: -0,0892% день: +0,4601% | 50 474,6914 ₽ час: -0,0892% день: -0,2814% | ||
Tether | 1,0002 $ час: -0,0113% день: -0,014% | 0,8589 € час: -0,0113% день: +0,4811% | 78,2118 ₽ час: -0,0113% день: -0,2606% | ||
XRP | 2,1233 $ час: +0,24% день: -2,9949% | 1,8233 € час: +0,24% день: -2,5145% | 166,0295 ₽ час: +0,24% день: -3,2341% | ||
Solana | 141,5298 $ час: -0,3899% день: -1,3066% | 121,5359 € час: -0,3899% день: -0,8179% | 11 067,0469 ₽ час: -0,3899% день: -1,55% | ||
Chiliz | 0,034 $ час: -0,4644% день: -3,0939% | 0,0292 € час: -0,4644% день: -2,614% | 2,6601 ₽ час: -0,4644% день: -3,3328% | ||
Chainlink | 13,0706 $ час: +0,0088% день: -0,4611% | 11,2241 € час: +0,0088% день: +0,0318% | 1 022,0677 ₽ час: +0,0088% день: -0,7065% | ||
Bitcoin Cash | 492,1232 $ час: -0,1354% день: +2,0865% | 422,6011 € час: -0,1354% день: +2,592% | 38 482,0156 ₽ час: -0,1354% день: +1,8348% | ||
Cardano | 0,5543 $ час: -0,0887% день: -2,3445% | 0,476 € час: -0,0887% день: -1,8609% | 43,3446 ₽ час: -0,0887% день: -2,5853% | ||
Cosmos | 3,9216 $ час: -0,1443% день: -2,6422% | 3,3676 € час: -0,1443% день: -2,1601% | 306,6544 ₽ час: -0,1443% день: -2,8823% | ||
The Sandbox | 0,24 $ час: +0,122% день: -3,4281% | 0,2061 € час: +0,122% день: -2,9499% | 18,7689 ₽ час: +0,122% день: -3,6663% | ||
Avalanche | 17,2168 $ час: -0,0183% день: -2,2995% | 14,7846 € час: -0,0183% день: -1,8157% | 1 346,2845 ₽ час: -0,0183% день: -2,5404% | ||
Aptos | 0,0001 $ час: 0% день: 0% | 0,0001 € час: 0% день: +0,4952% | 0,0103 ₽ час: 0% день: -0,2466% | ||
Algorand | 0,1713 $ час: -0,338% день: -3,3322% | 0,1471 € час: -0,338% день: -2,8536% | 13,3958 ₽ час: -0,338% день: -3,5706% | ||
Litecoin | 84,3991 $ час: +0,0171% день: -0,1431% | 72,4761 € час: +0,0171% день: +0,3513% | 6 599,6631 ₽ час: +0,0171% день: -0,3894% | ||
Polkadot | 3,2959 $ час: +0,0889% день: -2,6812% | 2,8302 € час: +0,0889% день: -2,1993% | 257,7221 ₽ час: +0,0889% день: -2,9211% | ||
Sushi | 0,5727 $ час: -0,2798% день: -3,1523% | 0,4918 € час: -0,2798% день: -2,6727% | 44,7806 ₽ час: -0,2798% день: -3,3911% |
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.