Курсы криптовалют на сегодня
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 107 885,0781 $ час: -0,3136% день: -2,3169% | 95 001,5391 € час: -0,3136% день: -2,6929% | 8 599 606 ₽ час: -0,3136% день: -2,3474% | ||
Ethereum | 2 544,9763 $ час: -0,2192% день: -4,1086% | 2 241,0576 € час: -0,2193% день: -4,4778% | 202 862,0938 ₽ час: -0,2192% день: -4,1386% | ||
Dogecoin | 0,2273 $ час: -0,5131% день: -6,3446% | 0,2002 € час: -0,5131% день: -6,7051% | 18,1181 ₽ час: -0,5131% день: -6,3738% | ||
BUSD | 0,9996 $ час: -0,0221% день: +0,0229% | 0,8802 € час: -0,0221% день: -0,3622% | 79,6802 ₽ час: -0,0221% день: -0,0083% | ||
Binance Coin | 667,4637 $ час: -0,0376% день: -2,2738% | 587,7557 € час: -0,0377% день: -2,6501% | 53 204,0625 ₽ час: -0,0376% день: -2,3044% | ||
Tether | 0,9999 $ час: -0,0296% день: +0,0542% | 0,8805 € час: -0,0295% день: -0,331% | 79,6999 ₽ час: -0,0296% день: +0,0229% | ||
XRP | 2,3342 $ час: -0,2027% день: -3,4152% | 2,0555 € час: -0,2027% день: -3,787% | 186,0609 ₽ час: -0,2027% день: -3,4454% | ||
Solana | 174,2334 $ час: -0,5529% день: -3,4176% | 153,4266 € час: -0,5529% день: -3,7894% | 13 888,2852 ₽ час: -0,5529% день: -3,4478% | ||
Chiliz | 0,044 $ час: -0,3568% день: -5,1927% | 0,0387 € час: -0,3568% день: -5,5577% | 3,5075 ₽ час: -0,3568% день: -5,2223% | ||
Chainlink | 15,7119 $ час: -0,4334% день: -5,3376% | 13,8356 € час: -0,4333% день: -5,702% | 1 252,4063 ₽ час: -0,4334% день: -5,3672% | ||
Bitcoin Cash | 427,9738 $ час: -0,3078% день: -2,023% | 376,8655 € час: -0,3078% день: -2,4002% | 34 114,1289 ₽ час: -0,3078% день: -2,0536% | ||
Cardano | 0,7573 $ час: -0,3649% день: -6,0595% | 0,6668 € час: -0,3649% день: -6,4212% | 60,363 ₽ час: -0,3649% день: -6,0889% | ||
Cosmos | 4,8032 $ час: -0,4264% день: -6,6926% | 4,2296 € час: -0,4264% день: -7,0518% | 382,864 ₽ час: -0,4264% день: -6,7217% | ||
The Sandbox | 0,3079 $ час: -0,274% день: -7,5254% | 0,2711 € час: -0,274% день: -7,8814% | 24,5392 ₽ час: -0,274% день: -7,5543% | ||
Avalanche | 23,0864 $ час: -0,5108% день: -7,5898% | 20,3295 € час: -0,5108% день: -7,9456% | 1 840,2379 ₽ час: -0,5108% день: -7,6187% | ||
Aptos | 0,0001 $ час: 0% день: 0% | 0,0001 € час: 0% день: -0,385% | 0,0108 ₽ час: 0% день: -0,0312% | ||
Algorand | 0,2258 $ час: -0,2867% день: -5,8002% | 0,1988 € час: -0,2867% день: -6,1629% | 17,9986 ₽ час: -0,2867% день: -5,8297% | ||
Litecoin | 96,4931 $ час: -0,0738% день: -3,3142% | 84,97 € час: -0,0738% день: -3,6864% | 7 691,5444 ₽ час: -0,0738% день: -3,3444% | ||
Polkadot | 4,5807 $ час: -0,391% день: -6,7229% | 4,0337 € час: -0,391% день: -7,082% | 365,1328 ₽ час: -0,391% день: -6,752% | ||
Sushi | 0,7307 $ час: -0,1372% день: -8,0552% | 0,6435 € час: -0,1372% день: -8,4091% | 58,247 ₽ час: -0,1372% день: -8,0839% |
Динамика курсов криптовалют: 24 мая 2025
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.