Курсы криптовалют на сегодня
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 109 315,1328 $ час: -0,5679% день: -0,3316% | 96 257,8828 € час: -0,5679% день: -0,3346% | 8 707 912 ₽ час: -0,5679% день: -0,3966% | ||
Ethereum | 2 658,6387 $ час: -0,029% день: +4,272% | 2 341,0752 € час: -0,029% день: +4,2688% | 211 783,9688 ₽ час: -0,029% день: +4,204% | ||
Dogecoin | 0,2269 $ час: -1,0404% день: +1,069% | 0,1998 € час: -1,0404% день: +1,0659% | 18,0734 ₽ час: -1,0404% день: +1,003% | ||
BUSD | 0,9998 $ час: -0,006% день: +0,0279% | 0,8804 € час: -0,006% день: +0,0248% | 79,6442 ₽ час: -0,006% день: -0,0374% | ||
Binance Coin | 688,6966 $ час: +0,0592% день: +2,2858% | 606,4346 € час: +0,0592% день: +2,2827% | 54 860,7422 ₽ час: +0,0592% день: +2,2191% | ||
Tether | 1,0002 $ час: -0,0195% день: +0,0248% | 0,8808 € час: -0,0195% день: +0,0218% | 79,6784 ₽ час: -0,0195% день: -0,0404% | ||
XRP | 2,329 $ час: -0,2648% день: +0,4565% | 2,0508 € час: -0,2648% день: +0,4534% | 185,5271 ₽ час: -0,2648% день: +0,391% | ||
Solana | 176,7256 $ час: -0,8207% день: +0,1346% | 155,6165 € час: -0,8207% день: +0,1316% | 14 077,749 ₽ час: -0,8207% день: +0,0693% | ||
Chiliz | 0,044 $ час: -0,6764% день: +1,1686% | 0,0387 € час: -0,6764% день: +1,1656% | 3,5043 ₽ час: -0,6764% день: +1,1026% | ||
Chainlink | 15,8532 $ час: -0,3304% день: +2,2793% | 13,9596 € час: -0,3304% день: +2,2762% | 1 262,8468 ₽ час: -0,3304% день: +2,2126% | ||
Bitcoin Cash | 417,82 $ час: -0,9281% день: +0,5266% | 367,9131 € час: -0,9281% день: +0,5235% | 33 283,0391 ₽ час: -0,9281% день: +0,461% | ||
Cardano | 0,762 $ час: -0,7507% день: +0,1628% | 0,671 € час: -0,7507% день: +0,1597% | 60,7015 ₽ час: -0,7507% день: +0,0974% | ||
Cosmos | 4,8452 $ час: -0,921% день: +0,824% | 4,2664 € час: -0,921% день: +0,8209% | 385,9614 ₽ час: -0,921% день: +0,7582% | ||
The Sandbox | 0,3099 $ час: -0,9505% день: +1,0946% | 0,2729 € час: -0,9505% день: +1,0915% | 24,6834 ₽ час: -0,9505% день: +1,0286% | ||
Avalanche | 23,276 $ час: -1,0345% день: -0,4231% | 20,4958 € час: -1,0345% день: -0,4261% | 1 854,141 ₽ час: -1,0345% день: -0,4881% | ||
Aptos | 0,0001 $ час: -0,0757% день: -0,142% | 0,0001 € час: -0,0757% день: -0,1451% | 0,0108 ₽ час: -0,0757% день: -0,2072% | ||
Algorand | 0,2216 $ час: -1,0238% день: +1,0735% | 0,1951 € час: -1,0238% день: +1,0705% | 17,6513 ₽ час: -1,0238% день: +1,0076% | ||
Litecoin | 95,5395 $ час: -0,7502% день: -1,3532% | 84,1277 € час: -0,7502% день: -1,3562% | 7 610,562 ₽ час: -0,7502% день: -1,4175% | ||
Polkadot | 4,5304 $ час: -0,7306% день: +0,9673% | 3,9893 € час: -0,7306% день: +0,9642% | 360,8897 ₽ час: -0,7306% день: +0,9015% | ||
Sushi | 0,7518 $ час: -0,7888% день: +3,8961% | 0,662 € час: -0,7888% день: +3,8929% | 59,8889 ₽ час: -0,7888% день: +3,8283% |
Динамика курсов криптовалют: 27 мая 2025
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.