Курсы криптовалют на сегодня
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 107 600,9375 $ час: -0,461% день: -1,5681% | 94 244,9063 € час: -0,461% день: -2,0912% | 8 566 928 ₽ час: -0,461% день: -1,619% | ||
Ethereum | 2 633,1428 $ час: -0,9869% день: -0,959% | 2 306,3025 € час: -0,9869% день: -1,4853% | 209 644,5156 ₽ час: -0,9869% день: -1,0102% | ||
Dogecoin | 0,2199 $ час: -0,5896% день: -3,0929% | 0,1926 € час: -0,5896% день: -3,6079% | 17,5053 ₽ час: -0,5896% день: -3,143% | ||
BUSD | 0,9995 $ час: -0,029% день: -0,034% | 0,8754 € час: -0,029% день: -0,5652% | 79,576 ₽ час: -0,029% день: -0,0857% | ||
Binance Coin | 682,2234 $ час: -0,4626% день: -0,9399% | 597,542 € час: -0,4626% день: -1,4664% | 54 316,9883 ₽ час: -0,4626% день: -0,9912% | ||
Tether | 1,0003 $ час: +0,004% день: +0,0081% | 0,8762 € час: +0,004% день: -0,5233% | 79,6436 ₽ час: +0,004% день: -0,0436% | ||
XRP | 2,2731 $ час: -0,7393% день: -2,3992% | 1,991 € час: -0,7392% день: -2,9179% | 180,9823 ₽ час: -0,7392% день: -2,4497% | ||
Solana | 170,6147 $ час: -1,301% день: -3,4578% | 149,4371 € час: -1,301% день: -3,9709% | 13 583,9365 ₽ час: -1,301% день: -3,5078% | ||
Chiliz | 0,0437 $ час: -1,1934% день: -0,7363% | 0,0382 € час: -1,1934% день: -1,2638% | 3,4767 ₽ час: -1,1934% день: -0,7876% | ||
Chainlink | 15,6357 $ час: -1,3179% день: -1,3717% | 13,6949 € час: -1,3179% день: -1,8959% | 1 244,8796 ₽ час: -1,3179% день: -1,4228% | ||
Bitcoin Cash | 409,343 $ час: -1,0516% день: -2,0289% | 358,533 € час: -1,0516% день: -2,5495% | 32 590,9043 ₽ час: -1,0516% день: -2,0795% | ||
Cardano | 0,7488 $ час: -0,3402% день: -1,7347% | 0,6559 € час: -0,3402% день: -2,2569% | 59,6176 ₽ час: -0,3402% день: -1,7855% | ||
Cosmos | 4,769 $ час: -0,1873% день: -1,5727% | 4,177 € час: -0,1873% день: -2,0958% | 379,695 ₽ час: -0,1873% день: -1,6236% | ||
The Sandbox | 0,3039 $ час: -0,7689% день: -1,9176% | 0,2662 € час: -0,7689% день: -2,4388% | 24,1975 ₽ час: -0,7689% день: -1,9683% | ||
Avalanche | 23,1072 $ час: -0,8822% день: -0,7255% | 20,239 € час: -0,8822% день: -1,2531% | 1 839,7363 ₽ час: -0,8822% день: -0,7769% | ||
Aptos | 0,0001 $ час: 0% день: +0,5719% | 0,0001 € час: 0% день: +0,0374% | 0,0108 ₽ час: 0% день: +0,5199% | ||
Algorand | 0,2175 $ час: -0,8393% день: -1,8629% | 0,1905 € час: -0,8393% день: -2,3845% | 17,3135 ₽ час: -0,8393% день: -1,9137% | ||
Litecoin | 95,2057 $ час: -0,9908% день: -0,3493% | 83,3883 € час: -0,9908% день: -0,8789% | 7 580,0527 ₽ час: -0,9908% день: -0,4009% | ||
Polkadot | 4,5335 $ час: -0,7625% день: +0,0674% | 3,9708 € час: -0,7625% день: -0,4644% | 360,9463 ₽ час: -0,7625% день: +0,0157% | ||
Sushi | 0,732 $ час: -1,6929% день: -2,6316% | 0,6412 € час: -1,6929% день: -3,149% | 58,2828 ₽ час: -1,6929% день: -2,6819% |
Динамика курсов криптовалют: 28 мая 2025
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.